Klassen, Schülerzahlen und Unterrichtszeiten
Klassen und Schülerzahlen
946
– Schülerinnen und Schüler
35
– Klassen
75
– Kolleginnen und Kollegen
Unterrichtszeiten
Halbtagsklassen
Stunde | Zeit |
---|---|
1. | 7:50 – 8:35 Uhr |
Fuge | 5 Minuten |
2. | 8:40 – 9:25 Uhr |
Fuge | 5 Minuten |
3. | 9:30 – 10:15 Uhr |
Pause | 25 Minuten |
4. | 10:40 – 11:25 Uhr |
Fuge | 5 Minuten |
5. | 11:30 – 12:15 Uhr |
Fuge | 5 Minuten |
6. | 12:20 – 13:05 Uhr |
Mittagspause | 13:05 – 13:35 Uhr |
7. | 13:35 – 14:20 Uhr |
8. | 14:20 – 15:05 Uhr |
Ganztagsklassen
Stunde | Zeit | |
---|---|---|
1. | 7:50 – 8:35 Uhr | |
2. | 8:40 – 9:25 Uhr | |
3. | 9:30 – 10:15 Uhr | |
4. | 10:40 – 11:25 Uhr | |
5. | 11:30 – 12:15 Uhr | |
6. | 12:15 – 13:30 Uhr | BFz (Betreute Freizeit / Mittagessen und bewegte Pause) |
7. | 13:30 – 14:30 Uhr | VTÜ (Vertiefte Übungen / Hausaufgaben und Übung) |
8. | 14:35 – 15:20 Uhr | Nachmittagsunterricht |
9. | 15:20 – 16:05 Uhr | Nachmittagsunterricht |
SPRINT-Klassen
Stunde | Zeit | |
---|---|---|
1. | 7:50 – 8:35 Uhr | |
2. | 8:40 – 9:25 Uhr | |
3. | 9:30 – 10:15 Uhr | |
4. | 10:40 – 11:25 Uhr | |
5. | 11:30 – 12:15 Uhr | |
6. | 12:15 – 13:05 Uhr | BFz (Betreute Freizeit / Mittagessen und bewegte Pause) |
7. | 13:10 – 13:55 Uhr | VTÜ (Vertiefte Übungen / Hausaufgaben und Übung) |
8. | 13:55 – 14:35 Uhr | DaZ* (bzw. MDaZ, EDaZ, Werteerziehung) |
9. | 14:35 – 15:20 Uhr | DaZ (bzw. MDaZ, EDaZ, Werteerziehung) |
* Deutsch als Zweitsprache